31 Koordynatorów LAS 2018 wybranych.
Fundacja Orły Sportu spośród 103 kandydatów, którzy nadesłali swoje CV na stanowisko koordynatora, wybrała 31 animatorów do programu LAS 2018. Listę wybranych osób, z podziałem na województwa, publikujemy poniżej.
Wciąż w Województwie Podlaskim brakuje nam osoby odpowiedzialnej za koordynację. Jeśli animatorzy z innych województw, chcą się podjąć szkolenia i kontroli w Województwie Podlaskim, czekamy na zgłoszenia i CV. Oferty prosimy nadsyłać na adres: rekrutacja@orlysportu.pl z dopiskiem koordynator Województwo Podlaskie. Dostępne jest tylko jedno miejsce.
| KOORDYNATORZY | ||
| WOJEWÓDZTWO | ||
| POMORSKIE | 1 | Grzegorz Lipiński |
| 2 | Artur Jaster | |
| ŚLĄSKIE | 1 | Michał Dębowski |
| 2 | Szymon Mlynek | |
| PODKAPRACKIE | 1 | Marek Sokołowski |
| 2 | Henryk Łaskarzewski | |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 1 | Krzysztof Dywan |
| MAŁOPOLSKIE | 1 | Artur Żaba |
| 2 | Szymon Wesołowski | |
| MAZOWIECKIE | 1 | Andrzej Latkowski |
| 2 | Łukasz Rakowski | |
| 3 | Kamil Śledź | |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 1 | Wojtek Tejkowski |
| 2 | Krzysztof Tomasik | |
| 3 | Marcin Zawadzki | |
| ZACHODNIOPORSKIE | 1 | Łukasz Stanisław Wrzosek |
| 2 | Marek Kurzawski | |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 1 | Jakub Strungowski |
| 2 | Krzysztof Sadowski | |
| WIELKOPOLSKIE | 1 | Bartłomiej Wiśniewski |
| 2 | Jakub Pieniążkowski | |
| 3 | Wiktro Somerfeld | |
| DOLNOŚLĄSKIE | 1 | Maciej Ciećwierz |
| 2 | Borys Plata | |
| OPOLSKIE | 1 | Jacek Patrys |
| LUBELSKIE | 1 | Dariusz Pszczelnik |
| 2 | Maciej Banecki | |
| LUBUSKIE | 1 | Daniel Nowak |
| 2 | Grzegorz Olszowski | |
| PODLASKIE | 1 | |
| ŁÓDZKIE | 1 | Łukasz Bukowski |
| 2 | Marcin Olborski | |



