PGE Dzień Sportu na Orliku - zapraszamy!
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget] Już za chwilę! 9 września 2018 Fundacja Orły Sportu razem z PGE organizuje PGE Dzień Sportu na Orliku. PGE Dzień Sportu na Orliku to wspaniała rodzinna impreza sportowa, podczas której odbędą się gry i zabawy dla najmłodszych, animacje, w których udział wezmą opiekunowie razem z dziećmi oraz prezentację lokalnych klubów sportowych! Każdy znajdzie […]
Już za chwilę!
9 września 2018 Fundacja Orły Sportu razem z PGE organizuje PGE Dzień Sportu na Orliku.
PGE Dzień Sportu na Orliku to wspaniała rodzinna impreza sportowa, podczas której odbędą się gry i zabawy dla najmłodszych, animacje, w których udział wezmą opiekunowie razem z dziećmi oraz prezentację lokalnych klubów sportowych! Każdy znajdzie coś dla siebie! Wielkim finałem będzie mecz między uczestnikami. Dodatkowo Animatorzy mają dla was niespodzianki – przyjdź i zobacz!
Start o godzinie 11.00!
- 11:00-11:30 – przywitanie uczestników, rozgrzewka oraz dobór drużyn
- 11:30-13:30 – gry i zabawy w drużynach
- 13:30-14:00 – prezentacja klubów sportowych
- 14:00-15:00 – mecz drużyn międzypokoleniowych
Zobacz, gdzie możesz bawić się z rodziną:
| Dolnośląskie | dzierżoniowski | Dzierżoniów | Piława Dolna | Główna 50 |
| Dolnośląskie | Dzierżoniowski | Łagiewniki | Łagiewniki | Sportowa 34 |
| Dolnośląskie | Dzierżoniowski | Piława Górna | Piława Górna | Kościuszki 1 |
| Dolnośląskie | Górowski | Góra | Czernina | Szkolna 2 |
| Dolnośląskie | GÓROWSKI | GÓRA | GÓRA | SPORTOWA 1 |
| Dolnośląskie | Górowski | Niechlów | Naratów | Naratów 15 |
| Dolnośląskie | Jaworski | Mściwojów | Snowidza | Snowidza 91a |
| Dolnośląskie | Jelenia Góra | Jelenia Góra | Jelenia Góra | Piotra Skargi 19 |
| Dolnośląskie | Jeleniogórski | Janowice Wielkie | Janowice Wielkie | Sportowa |
| Dolnośląskie | Jeleniogórski | Szklarska Poręba | Szklarska Poręba | Okrzei |
| Dolnośląskie | Kłodzki | Duszniki Zdrój | Duszniki Zdrój | Sprzymierzonych 6 |
| Dolnośląskie | Kłodzki | Kłodzko | Ołdrzychowice Kłodzkie | Sportowa 1E |
| Dolnośląskie | Kłodzki | Kłodzko | Wojbórz | Wojbórz 52 |
| Dolnośląskie | Kłodzki | Nowa Ruda | Nowa Ruda Słupiec | Ul. Akacjowa 8 |
| Dolnośląskie | Kłodzki | Radków | Ścinawka Dolna | Ścinawka Dolna |
| Dolnośląskie | kłodzki | Stronie Sląskie | Stronie Śląskie | Sudecka |
| Dolnośląskie | Kłodzki | Szczytna | Szczytna | Kościelna 6 |
| Dolnośląskie | Legnica | Legnica | Legnica | ul. Polarna 1 |
| Dolnośląskie | Lubański | Lubań Wiejska | Lubań | Pisarzowice 285b |
| Dolnośląskie | Lubiński | Rudna | Rudna | Leśna 1 |
| Dolnośląskie | Milicz | Milicz | Milicz | Kopernika 18 |
| Dolnośląskie | Oleśnica | Oleśnica | Oleśnica | Wileńska 32 |
| Dolnośląskie | Oleśnicki | Międzybórz | Bukowina Sycowska 20 | Bukowina Sycowska 20 |
| Dolnośląskie | Oleśnicki | Oleśnica | Oleśnica | ul Wojska Polskiego 56 |
| Dolnośląskie | Oławski | Jelcz-Laskowice | Jelcz-Laskowice | Techników 26 |
| Dolnośląskie | Polkowicki | Radwanice | Radwanice | Tenisowa 1 |
| Dolnośląskie | Średzki | Środa Śląska | Środa Śląska | Mostowa 13 |
| Dolnośląskie | Świdnica | Strzegom | Jaroszów | dz. nr 187/3, 540/2, 540/3 AM-2 obręb 0008 Jaroszów |
| Dolnośląskie | Świdnica | Świebodzice | Świebodzice | Rekreacyjna 2402 |
| Dolnośląskie | Świdnicki | Żarów | Żarów | Piastowska 10A |
| Dolnośląskie | Trzebnica | Trzebnica | Trzebnica | Oleśnicka 25 |
| Dolnośląskie | TRZEBNICKI | PRUSICE | SKOKOWA | KOŚCIELNA 17 |
| Dolnośląskie | Wałbrzych | Wałbrzych | Wałbrzych | Limanowskiego |
| Dolnośląskie | wałbrzyski | Głuszyca | Głuszyca | Dolna |
| Dolnośląskie | Wałbrzyski | Wałbrzych | Wałbrzych | 11 Listopada 75 |
| Dolnośląskie | wołowski | Brzeg Dolny | Brzeg Dolny | Wilcza 8 |
| Dolnośląskie | Wrocławski | Czernica | Kamieniec Wrocławski | Kolejowa 8 |
| Dolnośląskie | Ząbkowice Śl. | Ziębice | Ziębice | Wałowa |
| Dolnośląskie | Ząbkowicki | Ciepłowody | Ciepłowody | Szkolna 2 |
| Dolnośląskie | ZGORZELEC | ZGORZELEC | ZGORZELEC | REYMONTA 16 |
| Dolnośląskie | Zgorzelec | Zgorzelec | Zgorzelec | Kościuszki 68 |
| Dolnośląskie | Zgorzelecki | Bogatynia | Działoszyn | Działoszyn 33 |
| Dolnośląskie | Zgorzelecki | Pieńsk | Pieńsk | Szkolna1 |
| Dolnośląskie | Zgorzelecki | Węgliniec | Ruszów | Zgorzelecka 2 |
| Dolnośląskie | złotoryjski | Złotoryja | Złotoryja | Wojska Polskiego 50 |
| Kujawsko-pomorskie | Akeksandrowski | Aleksandrów Kujawski | Przybranowo | Przybranowo |
| Kujawsko-pomorskie | Brodnica | Bobrowo | Bobrowo | 27 |
| Kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brzozie | Brzozie | 50 |
| Kujawsko-pomorskie | Brodnicki | Osiek | Osiek | Osiek 84 |
| Kujawsko-pomorskie | bydgoski | Bydgoszcz | Bydgoszcz | Pijarów 4 |
| Kujawsko-pomorskie | Bydgoski | Bydgoszcz | Bydgoszcz | Kromera 11 |
| Kujawsko-pomorskie | Bydgoski | Solec Kujawski | Solec Kujawski | 23 Stycznia 26/22 |
| Kujawsko-pomorskie | bydgoski | Solec Kujawski | Solec Kujawski | Tartaczna 25 |
| Kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz | Bydgoszcz | Bydgoszcz | Gajowa 94 |
| Kujawsko-pomorskie | BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | UL. SEWERYNA GOSZCZYŃSKIEGO 3 |
| Kujawsko-pomorskie | chełmiński | Kijewo Królewskie | Kijewo Królewskie | Św. Wawrzyńca 6 |
| Kujawsko-pomorskie | Golub – Dobrzyń | Golub – Dobrzyń | Ostrowite | Ostrowite |
| Kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Kowalewo Pomorskie | Kowalewo Pomorskie | Chopina 26 |
| Kujawsko-pomorskie | Golubsko-Dobrzyński | Kowalewo Pomorskie | Wielka Łąka | Wielka Łąka |
| Kujawsko-pomorskie | Grudziądzki | Grudziądz | Grudziądz | Korczaka 23 |
| Kujawsko-pomorskie | Inowroclawski | Inowroclaw | Inowroclaw | Kielbasiewicza 7 |
| Kujawsko-pomorskie | INOWROCŁAW | KRUSZWICA | KRUSZWICA | MICKIEWICZA 11 |
| Kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Pakość | Pakość | Barcińska 7 |
| Kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Złotniki Kujawskie | Złotniki Kujawskie | Szosa bydgoska 35 |
| Kujawsko-pomorskie | M. Bydgoszcz | M. Bydgoszcz | Bydgoszcz | Hutnicza 89 |
| Kujawsko-pomorskie | nakielski | Kcynia | Kcynia | Bolesława Pobożnego 1 |
| Kujawsko-pomorskie | Nakielski | Szubin | Szubin | Mostowa 14 |
| Kujawsko-pomorskie | Świecie | Bukowiec | Przysiersk | Sportowa 1 |
| Kujawsko-pomorskie | Świecie | Nowe | Nowe | Myśliwska 2b |
| Kujawsko-pomorskie | Świecki | Świecie | Świecie | Al. Jana Pawła II 8 |
| Kujawsko-pomorskie | Świecki | Warlubie | Warlubie | Szkolna 20A |
| Kujawsko-pomorskie | Toruń | Toruń | Toruń | ul. Osikowa 11 |
| Kujawsko-pomorskie | TORUŃ | Toruń | Toruń | Hallera 79 |
| Kujawsko-pomorskie | TORUŃSKI | GMINA MIASTO CHEŁMŻA | CHEŁMŻA | 3 MAJA 16 A |
| Kujawsko-pomorskie | TORUŃSKI | GMINA MIASTO CHEŁMŻA | CHEŁMŻA | ULICA KS.ST.FRELICHOWSKIEGO |
| Kujawsko-pomorskie | toruński | Lubicz | Gronowo | 128 |
| Kujawsko-pomorskie | TUCHOLSKI | GOSTYCYN | PRUSZCZ | DWORCOWA 33 |
| Kujawsko-pomorskie | Tucholski | Cekcyn | Cekcyn | Sportowa 6 |
| Kujawsko-pomorskie | Włocławek | Włocławek | Włocławek | Gniazdowskiego 7 |
| Kujawsko-pomorskie | Włocławek | Włocławek | Włocławek | Kaliska 108 |
| Kujawsko-pomorskie | Włocławek | Włocławek | Włocławek | Wieniecka 46 |
| Kujawsko-pomorskie | Włocławski | Brześć Kujawski | 87-880 Brześć Kujawski | Królewska 21 |
| Kujawsko-pomorskie | żniński | Barcin | Barcin | Plac 1-go Maja 8 |
| Kujawsko-pomorskie | żniński | Barcin | Barcin | Polna 1 |
| Kujawsko-pomorskie | żniński | Barcin | Barcin | Artylerzystów 13 |
| Kujawsko-pomorskie | żniński | Barcin | Piechcin | ul. 11-go Listopada 5 |
| Kujawsko-pomorskie | Żniński | Żnin | Żnin | Wandy Pieniężnej 19 |
| Lubelskie | bialski | Terespol | Terespol | Sienkiewicza 27 |
| Lubelskie | bialski | Zalesie | Wólka Dobryńska | Wólka Dobryńska |
| Lubelskie | Bialsku | Łomazy | Łomazy | Szkolna 18A |
| Lubelskie | Biała Podlaska | Biała Podlaska | Biała Podlaska | Narutowicza 39 |
| Lubelskie | Biała Podlaska | Biała Podlaska | Biała Podlaska | Leszczynowa 16 |
| Lubelskie | Biała Podlaska | Rossosz | Rossosz | Ul.Lubelska 37 |
| Lubelskie | Biłgoraj | Biłgoraj | Biłgoraj | Nadstawna 62a |
| Lubelskie | chełmski | Dorohusk | Dorohusk | Szkolna 6 |
| Lubelskie | Chełmski | Wierzbica | Wierzbica-Osiedle | Pogodna 8 |
| Lubelskie | hrubieszowski | Mircze | Mircze | Kryłowska 27 |
| Lubelskie | Hrubieszowski | Werbkowice | Werbkowice | Jana Pawła II 17 |
| Lubelskie | JANOWSKI | MODLIBORZYCE | WIERZCHOWISKA DRUGIE | WIERZCHOWISKA DRUGIE 165 |
| Lubelskie | Krasnostawski | Łopiennik Górny | Łopiennik Nadrzeczny | łopiennik Nadrzeczny 5 A |
| Lubelskie | Kraśnik | Kraśnik | Kraśnik | Rumiankowa 1 |
| Lubelskie | Kraśnik | Trzydnik Duży | Trzydnik Duży | – |
| Lubelskie | Lubartowski | Lubartów | Skrobów | Skrobów 106 |
| Lubelskie | lubartowski | Ostrów Lubelski | Ostrów Lubelski | Batorego 4 |
| Lubelskie | lubartowski | Ostrówek | Ostrówek Kolonia | Cegielnia przy Szkole Podstawowej |
| Lubelskie | Lubartów | Michów | Rudno | Spacerowa 110 |
| Lubelskie | Lublin | Belzyce | Belzyce | Zamkowa 47 |
| Lubelskie | Lublin | Lublin | Lublin | Rycerska 9 |
| Lubelskie | Lublin | Lublin | Lublin | Tumidajskiego 6a |
| Lubelskie | Lublin | Lublin | Lublin | Kunickiego 116 |
| Lubelskie | Lublin | Lublin | Lublin | Władysława Jagiełły 11 |
| Lubelskie | Łęczyński | Puchaczów | Nadrybie | Nadrybie |
| Lubelskie | łęczyński | Puchaczów | Ostrówek | Ostrówek Szkoła |
| Lubelskie | Łukowski | Trzebieszów | Trzebieszów | Trzebieszów Drugi 95 |
| Lubelskie | łuków | Adamów | Adamów | Kleeberga 54 |
| Lubelskie | PARCZEWSKI | MILANÓW | RUDNO | RUDNO 129B |
| Lubelskie | puławski | Puławy | Puławy | Partyzantów 16 |
| Lubelskie | Puławy | Puławy | Puławy | Zablockiego 8 |
| Lubelskie | Radzyń Podlaski | Radzyń Podlaski | Radzyń Podlaski | Sitkowskiego 3 |
| Lubelskie | radzyński | Komarówka Podlaska | Komarówka Podlaska | Wojska Polskiego 7 |
| Lubelskie | rycki | Ryki | Ryki | 15 Pułku Piechoty wilków AK 5 |
| Lubelskie | Ryki | Kłoczew | Kłoczew | Długa 69 |
| Lubelskie | świdnicki | Mełgiew | Mełgiew | Partyzancka 19 |
| Lubelskie | Świdnik | Świdnik | Świdnik | Okulickiego 16 |
| Lubelskie | Włodawski | Hańsk | Hańsk Pierwszy | ul. Szkolna 1 |
| Lubelskie | Włodawski | Włodawa | Włodawa | Szkolna 4 |
| Lubelskie | Zamojski | Nielisz | Nielisz | Nielisz 278 a |
| Lubelskie | Zamojski | Szczebrzeszyn | Szczebrzeszyn | Szkolna |
| Lubuskie | bialski | Teresoil | KObylany | Ceglana |
| Lubuskie | GORZÓW WIELKOPOLSKI | GORZÓW WIELKOPOLSKI | GORZÓW WIELKOPOLSKI | CZEREŚNIOWA 4E |
| Lubuskie | Nowa Sól | Kożuchów | Kożuchów | 22 lipca 12 1807 |
| Lubuskie | NOWA SÓL | NOWA SÓL | NOWA SÓL | WOJSKA POLSKIEGO 106 |
| Lubuskie | NOWOSOLSKI | SIEDLISKO | SIEDLISKO | KASZTANOWA 19 |
| Lubuskie | Słubice | Ośno Lubuskie | Ośno Lubuskie | Jeziorna 3 |
| Lubuskie | strzelecko-drezdenecki | Stare Kurowo | Stare Kurowo | Sportowa |
| Lubuskie | Sulęcin | Sulęcin | Sulęcin | os. Kopernika 7 |
| Lubuskie | Sulęcin | Torzym | Torzym | Reymonta 6 |
| Lubuskie | świebodziński | Zbąszynek | Zbąszynek | Sportowa 2 66-210 Zbąszynek |
| Lubuskie | Zielona Góra | Zielona Góra | Zielona Góra | Francuska 25 a |
| Lubuskie | Zielona Góra | Zielona Góra | Zielona Góra | Racula- Witosa |
| Lubuskie | Zielonogórski | Nowogród Bobrzański | Nowogród Bobrzański | Fabryczna |
| Lubuskie | zielonogórski | Sulechów | Brody | Jagtelnicka 97 |
| Lubuskie | Zielonogórski | Sulechów | Sulechów | Żeromskiego 38 |
| Lubuskie | zielonogórski | Zielona Góra | Zielona Góra | Stary Kisielin-Zatorze |
| Lubuskie | Żagań | Iłowa | Iłowa | Piaskowa |
| Lubuskie | ŻARSKI | BRODY | BRODY | SPORTOWA 1 / 1336 |
| Lubuskie | żarski | Żary | Mirostowice Dolne | Pl. Kościelny 25 |
| Lubuskie | ŻARY | MIEJSKA ŻARY | ŻARY | PADEREWSKIEGO |
| Lubuskie | Żary | Żary | Żary | Sikorskiego |
| Łódzkie | brzeziński | Dmosin | Dmosin Drugi | 1 |
| Łódzkie | kutnowski | Bedlni | Żeronice | 37a |
| Łódzkie | Kutnowski | Kutno | Kutno | Łąkoszyńska 9 |
| Łódzkie | Łęczyca | Świnice Warcklie | Świnice Warcklie | Szkolna 5 |
| Łódzkie | Łęczycki | Łęczyca | Łęczyca | M. Konopnickiej 13 |
| Łódzkie | Łęczycki | Piątek | Piątek | Szkolna 1 |
| Łódzkie | łowicki | Zduny | Nowe Zduny | Nowe Zduny 88 |
| Łódzkie | Łódzki | Łódź | Łódź | Łupkowa 6 |
| Łódzkie | łódzki wschodni | Rzgów | Rzgów | Szkolna 5 |
| Łódzkie | Łódź | Łódź | Łódź | Stawowa 28 |
| Łódzkie | Łódź | Łódź | Łódź | Kusocińskiego 116 |
| Łódzkie | Łódź | Łódź | Łódź | Deotymy 1 |
| Łódzkie | Łódź | Łódź | Łódź | Łanowa 16 |
| Łódzkie | łódż | łodż | łodż | anczyca 6 |
| Łódzkie | Miasto Łódź | Łódź | Łódź | ul. Emilii Plater 28/32 |
| Łódzkie | pajęczański | Pajęczno | Pajęczno | Wiśniowa 7 |
| Łódzkie | piotrkowski | Czarnocin | Czarnocin | J.Poniatowskiego 5 |
| Łódzkie | Piotrkowski | Moszczenica | Dworcowa | 16 |
| Łódzkie | piotrkowski | Sulejów | Sulejów | Konecka 45 |
| Łódzkie | Piotrków Trybunalski | Piotrków Trybunalski | Piotrków Trybunalski | Wysoka 28,38 |
| Łódzkie | Poddębice | Wartkowice | Wartkowice | Legionów Polskich 5 |
| Łódzkie | rawski | Rawa Mazowiecka | Rawa Mazowiecka | Kościuszki 20 |
| Łódzkie | Sieradz | Goszczanów | Goszczanów | Kaliska 9 |
| Łódzkie | Sieradzki | Brąszewice | Godynice | 17 |
| Łódzkie | Sieradzki | Wróblew | Wróblew | Wróblew 55 B |
| Łódzkie | Skierniewice | Skierniewice | Skierniewice | Szarych Szeregów 6 |
| Łódzkie | Skierniewice | Skierniewice | Skierniewice | 1 Maja 15 |
| Łódzkie | Skierniewice | Skierniewice | Skierniewice | Kilińskiego 9 |
| Łódzkie | Skierniewice | Skierniewice | Skierniewice | Jasna 30 |
| Łódzkie | Skierniewice | Skierniewice | Skierniewice | Działkowa 10 |
| Łódzkie | Skierniewice | Skierniewice | Skierniewice | Podkładowa 2 |
| Łódzkie | Tomaszów Maz | Żelechlinek | Żelechlinek | Rawska |
| Łódzkie | Wieluński | Wieluń | Wieluń | P.O.W./Wendta |
| Łódzkie | wieluński | Wierzchlas | Wierzchlas | Szkolna 7 |
| Łódzkie | wieruszowski | Lututów | Lututów | Ogrodowa 9 |
| Łódzkie | Wieruszowski | Łubnice | Łubnice | Leśna 4 |
| Łódzkie | Wieruszów | Wieruszów | Wieruszów | Fabryczna 1 |
| Łódzkie | Zdunska Wola | Zduńska Wola | Zdunska Wola | Okrzei 3 |
| Łódzkie | Zdunskowolski | Zdunska Wola | Zdunska Wola | Ken |
| Małopolskie | bocheński | Drwinia | Mikluszowice | Mikluszowice 228 |
| Małopolskie | Bochnia | Łapanów | Łapanów | 32 |
| Małopolskie | Brzeski | Gnojnik | Uszew | Uszew |
| Małopolskie | Brzeski | Borzęcin | Borzęcin | Borzęcin /Działki |
| Małopolskie | krakowski | Skała | Skała | Topolowa 25 |
| Małopolskie | Kraków | Zabierzów | Szczyglice | Sportowa 17 |
| Małopolskie | Limanowski | Dobra | Dobra | 490 |
| Małopolskie | Limanowski | Mszana Dolna | Kasinka Mała | 432 |
| Małopolskie | Miechow | Kozlów | Kozłów | Kozłów 303 |
| Małopolskie | miechowski | Miechów | Miechów | Osiedle Sikorskiego 15 b |
| Małopolskie | myślenicki | Lubień | Lubień | Lubień 50 |
| Małopolskie | nowosądecki | Chełmiec | Chełmiec | Marcinkowicka 9 |
| Małopolskie | nowosądecki | Chełmiec | Świniarsko | Świniarsko 1 |
| Małopolskie | nowosądecki | Chełmiec | Wielogłowy | Wielogłowy 56 |
| Małopolskie | Nowosądecki | Krynica-Zdrój | Mochnaczka Wyżna | Mochnaczka Wyżna 33 |
| Małopolskie | Olkuski | Bolesław | Bolesław | kopalniana |
| Małopolskie | Olkuski | Klucze | Klucze | Rudnicka 5 |
| Małopolskie | Olkusz | Wolbrom | Wolbrom | ul. Mariacka 28 |
| Małopolskie | oświęcimski | Oświęcim | Oświęcim | Budowlanych 68 |
| Małopolskie | proszowicki | Pałecznica | Pałecznica | św. Jakuba 43 |
| Małopolskie | Tarniwski | Skrzyszów | Pogórska Wola | 2825 |
| Małopolskie | Tarnowski | Radłów | Radłów | Szkolna 1 |
| Małopolskie | tarnowski | Tarnów | Tarnowiec | Sportowa 50 |
| Małopolskie | Tarnowski | Tarnów | Tarnów | Osiedle Zielone 1 |
| Małopolskie | tarnowski | Zakliczyn | Paleśnica | 115 |
| Małopolskie | Tarnów | Lisia Góra | Stare Żukowice | Stare Żukowice |
| Małopolskie | Wadowice | Andrychów | Rzyki | Oś.Szczęśniaki 1 |
| Małopolskie | Wadowice | Wadowice | Wadowice | ul. Błonie |
| Małopolskie | wielicki | Niepołomice | Wola Batorska | Wola Batorska 587 |
| Mazowieckie | białobrzeski | Wyśmierzyce | Kostrzyn | 80 |
| Mazowieckie | Ciechanów | Glinojeck | Glinojeck | Parkowa 22 |
| Mazowieckie | Garwolin | Żelechów | Żelechów | Szkolna 3 |
| Mazowieckie | garwoliński | Parysów | Parysów | Ul. Książęca 11 |
| Mazowieckie | garwoliński | Sobolew | Gończyce | 106 |
| Mazowieckie | gostyniński | Gostynin | Gostynin | Bema 23 |
| Mazowieckie | Grójecki | Goszczyn | Goszczyn | Armii Krajowej 2 |
| Mazowieckie | Kozienice | Garbatka-Letnisko | Garbatka-Letnisko | Kolejowa 22 |
| Mazowieckie | kozienicki | Głowaczów | Głowaczów | Warecka 10 |
| Mazowieckie | kozienicki | kozienice | Kozienice | Nowy Świat 24 |
| Mazowieckie | Miński | Kałuszyn | Kałuszyn | Pocztowa 4 |
| Mazowieckie | miński | Latowicz | Latowicz | Rynek 24 |
| Mazowieckie | Mławski | Mława | Mława | Kopernika 38 |
| Mazowieckie | Ostrołęcki | Kadzidło | Dylewo | – |
| Mazowieckie | ostrowski | Nur | Nur | Łomżyńska 14 |
| Mazowieckie | Ostrowski | Wąsewo | Wąsewo | Szkolna 1 |
| Mazowieckie | Otwocki | Karczew | Karczew | Otwocka 13 |
| Mazowieckie | Otwocki | Karczew | Sobiekursk | Sobiekursk 36 |
| Mazowieckie | otwocki | Wiązowna | Zakręt | Szkolna 11 |
| Mazowieckie | Piaseczno | Tarczyn | Tarczyn | Stepkowskiego 17 |
| Mazowieckie | Płock | Gąbin | Gąbin | Al. Jana Pawła II – 16 |
| Mazowieckie | Płock | Płock | Płock | Kutnowska 30 |
| Mazowieckie | Płock | Płock | Płock | 4 Pułku Strzelców Konnych |
| Mazowieckie | płocki | Drobin | Drobin | Spółdzielcza 25 |
| Mazowieckie | Płocki | Płock | Płock | Piaska 5 |
| Mazowieckie | płoński | Nowe Miasto | Nowe Miasto | Ciechanowska 17 A |
| Mazowieckie | przasnyski | Chorzele | Chorzele | Padlewskiego 1 |
| Mazowieckie | Przasnysz | Przasnysz | Przasnysz | Sadowa 5 |
| Mazowieckie | Radomski | Jedlińsk | Jedlińsk | Warszawska 1 |
| Mazowieckie | Siedlecki | Domanice | Domanice-Kolonia | Domanice-Kolonia 18A |
| Mazowieckie | Siedlecki | Siedlce | Siedlce | ul. Graniczna 1 |
| Mazowieckie | Siedlecki | Wiśniew | Wiśniew | Kościuszki 54 |
| Mazowieckie | Sierpc | Sierpc | Sierpc | Wiosny Ludów 7 |
| Mazowieckie | sierpecki | Zawidz | Zawidz Kościelny | Mazowiecka 47 |
| Mazowieckie | Sokołowski | Sokołów Podlaski | Sokołów Podlaski | Kupientyńska 15 |
| Mazowieckie | węgrowski | Miedzna | Miedzna | Kościelna 15 |
| Mazowieckie | Węgrowski | Węgrów | Węgrów | ul. Powstańców 1 |
| Mazowieckie | Wołomiński | Klembów | Ostrówek | Warszawska 2 |
| Mazowieckie | Zwoleń | Zwoleń | Zwoleń | Doktora Perzyny 5 |
| Mazowieckie | Żuromiński | Żuromin | Żuromin | Żeromskiego 5 |
| Opolskie | brzeski | Brzeg | Brzeg | ul. Poprzeczna 1 |
| Opolskie | Głubczyce | Głubczyce | Głubczyce | Kochanowskiego 31 |
| Opolskie | Kędzierzyn-Koźle | Kędzierzyn-Koźle | Kędzierzyn-Koźle | ul. Partyzantów 30 |
| Opolskie | Kluczborski | Byczyna | Byczyna | Borkowska |
| Opolskie | Kluczborski | Lasowice Wielkie | Lasowice Wielkie | Lasowice Wielkie 83 |
| Opolskie | Namysłów | Pokój | Pokój | 1 Maja 15 |
| Opolskie | Namysłów | Świerczów | Bąkowice | Szkolna 6 |
| Opolskie | Nyski | Łambinowice | Łambinowice | Powstańców Śląskich 1. Osiedle. |
| Opolskie | opolski | Łubniany | Łubniany | Opolska 50 |
| Opolskie | Opolski | Ozimek | Ozimek | Częstochowska 27 |
| Opolskie | Opolski | Popielów | Popielów | Powstańców 14 |
| Opolskie | PRUDNIK | GŁOGÓWEK | GŁOGÓWEK | SOBIESKIEGO 6 |
| Opolskie | strzelecki | Strzelce Opolskie | Strzelce Opolskie | Kard.Wyszyńskiego 2 |
| Opolskie | strzelecki | Zawadzkie | Zawadzkie | Krótka 1 |
| Podkarpackie | Brzozowski | Nozdrzec | Izdebki | Izdebki 362 |
| Podkarpackie | Dębica | Dębica | 39-205 Pustków | Pustków 94 |
| Podkarpackie | Dębicki | Pilzno | Pilzno | Błonia |
| Podkarpackie | JAROSŁAWSKI | JAROSŁAW | SUROCHÓW | 103 |
| Podkarpackie | jarosławski | jarosław | Wólka Pełkińśka | 137 b |
| Podkarpackie | Jarosławski | Wiązownica | Wiązownica | Szkolna 14 |
| Podkarpackie | Kolbuszowski | Niwiska | Niwiska | Niwiska 465 |
| Podkarpackie | Krośnieński | Jaśliska | Jaśliska | 170 |
| Podkarpackie | krośnieński | Rymanów | Rymanów | Szkolna 2 |
| Podkarpackie | Leżajski | Leżajsk | Wierzawice | Wierzawice 396 |
| Podkarpackie | leżajski | Leżajsk | Brzóza Królewska | Brzóza Królewska 484 |
| Podkarpackie | lubaczowski | Cieszanów | Dachnów | ul. Jarosławska 2 |
| Podkarpackie | Lubaczowski | Lubaczów | Lubaczów | ul.Słowackiego 9 |
| Podkarpackie | lubaczowski | Narol | Narol | Graniczna |
| Podkarpackie | Łańcucki | Markowa | Markowa | Markowa 1351 |
| Podkarpackie | Łańcut | Białobrzegi | Białobrzegi | Białobrzegi 31B |
| Podkarpackie | Mielec | PRZECŁAW | PRZECŁAW | WENECKA 10 |
| Podkarpackie | Przemyski | Orły | Kaszyce | Kaszyce 196A |
| Podkarpackie | Przemyśl | Dubiecko | Nienadowa | Nienadowa |
| Podkarpackie | Przemyśl | Przemyśl | Przemyśl | Dworskiego 98 |
| Podkarpackie | Przemyśl | Przemyśl | Przemyśl | Bakończycka ( nr. wniosku 1368) |
| Podkarpackie | Przeworsk | Tryńcza | Gorzyce | przy Zespole Szkół w Gorzycach |
| Podkarpackie | Przeworski | Adamówka | Adamówka | 180 |
| Podkarpackie | przeworski | Zarzecze | Zarzecze | Zarzecze 9A |
| Podkarpackie | Ropczycko sędziszowski | Ropczyce | Ropczyce | Konarskiego4 |
| Podkarpackie | rzeszowski | Głogów Małopolski | Przewrotne | Przewrotne 589 |
| Podkarpackie | Rzeszowski | Rzeszów | Rzeszów | Słocińska 4 |
| Podkarpackie | Rzeszowski | Świlcza | Rudna Wielka | Rudna Wielka 60 |
| Podkarpackie | Rzeszów | Rzeszów | Rzeszów | Skrajna 1 |
| Podkarpackie | Rzeszów | Rzeszów | Rzeszów | Starzyńskiego 17 |
| Podkarpackie | Rzeszów | Rzeszów | Rzeszów | Budziwojska 154 |
| Podkarpackie | STALOWA WOLA | STALOWA WOLA | STALOWA WOLA | WOJSKA POLSKIEGO 9 |
| Podkarpackie | Stalowowolski | Stalowa Wola | Stalowa Wola | Poniatowskiego 55 |
| Podkarpackie | Stalowowolski | Stalowa Wola | Stalowa Wola | Kwiatkowskiego 1 |
| Podkarpackie | Stalowowolski | Zaklików | Zaklików | Sandomierska 56 |
| Podkarpackie | tarnobrzeg | nowa dęba | nowa dęba | Kościuszki 101 |
| Podkarpackie | tarnobrzeski | Grębów | Stale | Sportowa 2 |
| Podlaskie | augustowski | Augustów | Augustów | Tytoniowa 1 |
| Podlaskie | augustowski | Augustów | Augustów | Aleja kardynała wyszyńskiego 3 |
| Podlaskie | Augustowski | Lipsk | Lipsk | Szkolna 1 |
| Podlaskie | Białostocki | Gródek | Gródek | Chodkiewiczów 18 |
| Podlaskie | Białostocki | Turośń Kościelna | Turośń Kościelna | Białostocka 5 |
| Podlaskie | Białystok | Wasilków | Wasilków | Wojtachowska |
| Podlaskie | HAJNOWSKI | CZEREMCHA | CZEREMCHA | SZKOLNA 2 |
| Podlaskie | Hajnowski | Czyże | Czyże | 64 |
| Podlaskie | Łomża | Łomża | Łomża | Bernatowicza 4 |
| Podlaskie | Sokółka | Suchowola | Chodorówka Nowa | Chodorówka Nowa 17 |
