Serdecznie gratulujemy zakwalifikowania się do II Etapu Konkursu na Animatora-Szkoleniowca Roku. (Zakwalifikowani Animatorzy zaznaczeni są poprzez pogrubienie czcionki)
Prosimy o, jeszcze w dniu dzisiejszym do godz. 23.59, potwierdzenie mailem zwrotnym na adres: biuro@orlysportu.pl gotowości przystąpienia do II i III Etapu Konkursu, które odbędą się w dniach 23-24 listopada w Ciechocinku lub o poinformowanie nas tą samą drogą o rezygnacji z dalszego udziału w Konkursie. W przypadku rezygnacji z udziału do Konkursu wejdą kolejne osoby z listy – zostaną o tym poinformowanie telefonicznie.
Organizator Konkursu podczas II i III Etapu zapewnia uczestnikom zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu Austeria przy ul. Bema 22 w Ciechocinku oraz zgodnie z Regulaminem na stronie: http://serwer1952471.home.pl/orlysportu/konkurs-animator-roku-2019/ ponosi wszystkie pozostałe koszty, związane z organizacją Konkursu.
Organizator nie zapewnia uczestnikom kosztów dojazdu do Ciechocinka.
Harmonogram II i III Etapu Konkursu znajduje się TUTAJ.
Kategoria kobiet
| LP | Data zgłoszenia | Wynik | Imię i nazwisko | Województwo |
| 1 | 11.8.2019 8:34:01 | 31 | Joanna Skrzekut | PODLASKIE |
| 2 | 11.15.2019 10:30:41 | 27 | Barbara Stankiewicz | PODKARPACKIE |
| 3 | 11.12.2019 23:33:01 | 18 | Agnieszka Kraszewska | ZACHODNIOPOMORSKIE |
| 4 | 11.7.2019 12:12:48 | 12 | Dorota Pawłowska | WARMIŃSKO-MAZURSKIE |
Kategoria mężczyzn
| LP | Data zgłoszenia | Wynik | Imię i nazwisko | Województwo |
| 1 | 11.17.2019 21:18:51 | 47 | Jakub Strungowski | WARMIŃSKO-MAZURSKIE |
| 2 | 11.7.2019 13:52:50 | 43 | Przemysław Woźniak | KUJAWSKO-POMORSKIE |
| 3 | 11.5.2019 17:52:10 | 42 | Artur Żaba | MAŁOPOLSKIE |
| 4 | 11.17.2019 17:21:15 | 42 | Ryszard Rychlewski | WIELKOPOLSKIE |
| 5 | 11.17.2019 15:31:11 | 41 | Krzysztof Sadowski | WARMIŃSKO-MAZURSKIE |
| 6 | 11.10.2019 17:45:08 | 38 | Paweł Sobolewski | KUJAWSKO-POMORSKIE |
| 7 | 11.12.2019 6:24:38 | 38 | Marcin Głód | DOLNOŚLĄSKIE |
| 8 | 11.5.2019 15:34:18 | 37 | Krzysztof Tomasik | KUJAWSKO-POMORSKIE |
| 9 | 11.5.2019 12:35:06 | 34 | Sebastian Nawrocki | WARMIŃSKO-MAZURSKIE |
| 10 | 11.5.2019 13:23:00 | 34 | Wiktor Somerfeld | WIELKOPOLSKIE |
| 11 | 11.7.2019 20:47:48 | 33 | Krzysztof Dywan | ŚWIĘTOKRZYSKIE |
| 12 | 11.15.2019 15:47:59 | 33 | Grzegorz Lipiński | POMORSKIE |
| 13 | 11.5.2019 13:19:15 | 32 | Sylwester Malik | ŁÓDZKIE |
| 14 | 11.14.2019 16:19:31 | 32 | Jacek Skwara | MAZOWIECKIE |
| 15 | 11.5.2019 15:28:29 | 31 | Marian Wnuk-Lipiński | POMORSKIE |
| 16 | 11.12.2019 21:37:25 | 31 | Henryk Łaskarzewski | PODKARPACKIE |
| 17 | 11.6.2019 13:05:35 | 30 | KRZYSZTOF KOLKE | POMORSKIE |
| 18 | 11.8.2019 21:33:43 | 30 | Marek Kurzawski | ZACHODNIOPOMORSKIE |
| 19 | 11.13.2019 20:05:52 | 29 | Zbigniew Zgubiński | KUJAWSKO-POMORSKIE |
| 20 | 11.12.2019 19:08:40 | 28 | Dariusz Pszczelnik | LUBELSKIE |
| 21 | 11.5.2019 17:32:22 | 26 | Szymon Wesołowski | MAŁOPOLSKIE |
| 22 | 11.5.2019 16:18:10 | 22 | Emilian Zimnicki | LUBUSKIE |
| 23 | 11.7.2019 23:13:57 | 22 | Rafał Niedźwiecki | ŁÓDZKIE |
| 24 | 11.16.2019 19:03:01 | 21 | Artur Wierzbowski | ZACHODNIOPOMORSKIE |
| 25 | 11.5.2019 14:27:47 | 20 | Piotr Gałka | ZACHODNIOPOMORSKIE |
| 26 | 11.5.2019 16:52:27 | 20 | Grzegorz Śliwiński | ŚWIĘTOKRZYSKIE |
| 27 | 11.6.2019 14:42:23 | 19 | Marcin | MAŁOPOLSKIE |
| 28 | 11.5.2019 15:46:30 | 18 | Bartłomiej Wiśniewski | WIELKOPOLSKIE |
| 29 | 11.6.2019 12:50:52 | 17 | Zenon Piechocki | WIELKOPOLSKIE |
| 30 | 11.13.2019 11:26:45 | 15 | Paweł Zalewski | MAZOWIECKIE |
| 31 | 11.13.2019 12:46:18 | 15 | Wojciech Kulesza | MAZOWIECKIE |
| 32 | 11.5.2019 23:33:52 | 14 | Mateusz Dąbrowa | MAŁOPOLSKIE |
| 33 | 11.16.2019 23:41:16 | 13 | Marek Rękorajski | ŁÓDZKIE |
| 34 | 11.6.2019 16:55:06 | 10 | Andrzej Nowak | PODKARPACKIE |



